L’Assemblea degli iscritti all’Ordine , in 2a convocazione, ha espresso le seguenti preferenze nei confronti degli iscritti che si sono candidati:
| Sezione A | |
| Abruzzo Andrea | 594 |
| Accettoso Cruciano | 558 |
| Armenio Domenico | 399 |
| Avanzato Salvatore | 97 |
| Cale’ Giuseppe | 264 |
| Citta’ Filippo | 485 |
| Cordaro Roberto | 111 |
| Danile Renato | 56 |
| Di Giovanna Calogero | 492 |
| Di Rosa Vincenzo | 676 |
| Galatioto Aldo | 444 |
| Gallo Claudio | 66 |
| Mantisi Marco | 206 |
| Morreale Calogero | 552 |
| Ocello M.Margherita | 475 |
| Picone Francesco | 533 |
| Raccuia Giuseppe | 199 |
| Sajeva Giulio | 511 |
| Santini Attilio | 55 |
| Scaduto Antonio | 83 |
| Sezione B | |
| Butera Giuseppe | 169 |
| Patti Flavio | 463 |
| Romano Francesco | 32 |
.
Sono, quindi, risultati Eletti al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento per il quadriennio 2009-2013 i seguenti Consiglieri:
| Sezione A | |
| Di Rosa Vincenzo | 676 |
| Abruzzo Andrea | 594 |
| Accettoso Cruciano | 558 |
| Morreale Calogero | 552 |
| Picone Francesco | 533 |
| Sajeva Giulio | 511 |
| Di Giovanna Calogero | 492 |
| Citta’ Filippo | 485 |
| Ocello M.Margherita | 475 |
| Galatioto Aldo | 444 |
| Sezione B | |
| Patti Flavio | 463 |
.
Il Numero dei Votanti è stato 759. Schede Nulle = 1.
Scarica Articolo in Word
.






